Piano degli Studi Curricolari ed Opzionali
| Disciplina obbligatoria | I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno | 
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Lingua e cultura latina | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 
| Lingua e cultura greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
| Lingua e cultura straniera inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Geostoria | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| Storia | 
 | 
 | 3 | 3 | 3 | 
| Filosofia | 
 | 
 | 3 | 3 | 3 | 
| Matematica e informatica | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| Matematica | 
 | 
 | 2 | 2 | 2 | 
| Fisica | 
 | 
 | 2 | 2 | 2 | 
| Scienze naturali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Storia dell'arte | 
 | 
 | 2 | 2 | 2 | 
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| IRC o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Totale ore | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Curricula opzionali | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Potenziamento musicale | 2/3 ore in orario pomeridiano | ||||
| Totale ore | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Potenziamento teatrale | 2 ore in orario pomeridiano | ||||
| Totale ore | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Potenziamento scientifico | 1 | 1 | (2 facoltative in orario pomeridiano) | ||
| Totale ore | 28 | 28 | 31 | 31 | 31 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Potenziamento lingua cinese | 2 | 2 | (2 in orario pomeridiano) | ||
| Totale ore | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Potenziamento storico-artistico | 2 | 2 | |||
| Totale ore | 28 | 28 | 31 | 31 | 31 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Potenziamento lingua inglese | 1 | 1 | 1 | ||
| Totale ore | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 

